var st00 = 'http://www.tickertech.com/'; var st01 = st00+'servlets/'; var ST_allow = 0; var ST_ref = ""+location; ST_ref = ST_ref.toLowerCase(); var ctp = 'http://www.tickertech.com/ugi/cgi/'; if (TTI_quoteBase != "") { ctp = TTI_quoteBase; } if ((ST_ref.indexOf("ugies.thepipeline.us") > 0) || (ST_ref.indexOf("tickertech.com") > 0) || (ST_ref.indexOf("128.241.244.123") > 0) || (ST_ref.indexOf("xxxx:") > 0) || (ST_ref.indexOf("ugies.com") > 0) || (ST_ref.indexOf("ugienergyservices.com") > 0) || (ST_ref.indexOf("gasmark.com") > 0) || (ST_ref.indexOf("localhost:3283") > 0)) { ST_allow = 1; } if (ST_ref == "") { ST_allow = 1; } document.write(' '); var st30 = ''; var st29 = st30+TTI_tdFontColor+'">';//" var st21 = '
| '+st24+'Company Name | '+ ''+st29+''); if (TTI_links == "yes") { document.write(' '); } document.write(' Henry Hub Nat Gas October NT '); if (TTI_links == "yes") { document.write(' '); } document.write(' | '+ '||||||||||||
| '+st24+'Open | '+ ''+st29+'3.782 | '+ '||||||||||||
| '+st24+'High | '+ ''+st29+'3.844 | '+ '||||||||||||
| '+st24+'Low | '+ ''+st29+'3.697 | '+ '||||||||||||
| '+st24+'Price | '+ ''+st29+'3.805 | '+ '||||||||||||
| '+st24+'Price | '+ ''+st29+'3.805 | '+ '||||||||||||
| '+st24+'Volume | '+ ''+st29+'94,752 | '+ '||||||||||||
| '+st24+'% Change | '+ ''+st29+'1.14% | '+ '||||||||||||
| '+st24+'Change | '+ ''+st29+'+0.043 (1.14%) | '+ '||||||||||||
| '+st24+'Prev. Close | '+ ''+st29+'3.762 | '+ '||||||||||||
| '+st24+'52 Wk High | '+ ''+st29+'6.733 | '+ '||||||||||||
| '+st24+'52 Wk Low | '+ ''+st29+'3.693 | '+ '||||||||||||
| '+
'As of: Thursday, September 2, 5:35 PM Data delayed at least 20 minutes '+ '(Refresh) | |||||||||||||